The LV-VFD is a heavy duty VFD for continuous operation and designed as LV-SVFD for short time starting operation.
Drive starter applications:
Power range:
300 3.000 kW
Rated voltage:
400 690 V
Start old slipring motors without loss in performance
?Remove the resistance or liquid starter1. 外部主電源斷路器
1a.集成主電源斷路器
2. 旁路斷路器
2a. 相關(guān)旁路斷路器
3.輸入保險(xiǎn)裝置
4. 動(dòng)力電子設(shè)備
5. 電抗器
6. 輸出接觸器
6a. 相關(guān)輸出接觸器
7. 霍爾電流傳感器
8. 電流互感器
9. HMI + 中央控制器+啟動(dòng)控制 PLC
A) 帶外部主電源斷路器的MV-SVFD(高壓)
B) 帶集成主電源斷路器的MV-SVFD(高壓)
C) 帶集成SVFD的低壓主配電板輔助母線
串聯(lián)分級(jí)多點(diǎn)啟動(dòng)
可以啟動(dòng)最大的驅(qū)動(dòng)器,
也用于啟動(dòng)較小型驅(qū)動(dòng)器。
額定電壓 | 1000 | V | |
輸入電壓 | 690 | V | |
啟動(dòng)電壓范圍 | 0-690 | V | |
額定啟動(dòng)時(shí)間 | 5-90 | sec | |
額定啟動(dòng)電流 | 3000 | A | |
額定旁路電流 | 5000 | A | |
額定啟動(dòng)功率 | 3500 | kVA | full load |
電機(jī)啟動(dòng)功率 | 3000 | kVA | full load |
工作頻率 | 0-65 | Hz | |
輸出頻率分辨率 | 0,01 | Hz | |
控制 | 全數(shù)字信號(hào)處理器,plc(可編程控制器)和5英寸彩色HMI(人機(jī)界面) | ||
控制模式 | V/F 或矢量控制,開環(huán)和閉環(huán) | ||
冷卻方法 | NA / FA | 風(fēng)冷 | |
熱損耗 | < 0,15 | Wh | 旁路閉合 (不帶間歇式加熱器) |
其他熱損耗 | 0,1-1,04 | kWh | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 42 | 根據(jù) IEC 61800 | |
鋼板面板 | 部分鍍鋅 | ||
柜門噴塑 | RAL 7035 | 粉末涂層 | |
標(biāo)高 | ≤ 1000 | m | |
環(huán)境要求 | 有關(guān)室內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)空氣,請(qǐng)參考IEC 61800-5-1中污染程度2的第4.2.6.2.2節(jié) | ||
額定環(huán)境溫度 | 40 | ℃ | |
環(huán)境溫度 | 0 ~ + 55 | ℃ | 降低工作存儲(chǔ)溫度 |
相對(duì)濕度 | ≤ 95 | % | 無冷凝 |
后側(cè)人口 | 不要求 | ||
參考標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61800-2 |
Max SVFD | WxHxD |
750 | 600x2000x600 |
1500 | 1200x2000x600 |
2250 | 1800x2000x800 |
3000 | 2400x2000x800 |
Pls add dimensions for breakers |
|